| 
                      
                        | 市では毎年2回、財政状況をお知らせしています。今回は令和6年度下半期(3月31日まで)の財政状況をお知らせします。なお、年度末までに実施した事業の収入や支出などの会計事務は5月31日まで行うことができます。 |  
                        | 一般会計執行状況※令和5年度からの繰越事業費は含みません |  
                        | ▼歳入 
                            
                              
                                | 
                                    
                                      
                                        | 区分 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 |  
                                        | 市税 | 137億9,960万円 | 135億7,854万円 | 98.4% |  
                                        | 地方譲与税など | 39億4,078万円 | 40億6,503万円 | 103.2% |  
                                        | 分担金・負担金 | 4億0,667万円 | 3億8,298万円 | 94.2% |  
                                        | 使用料・手数料 | 7億7,406万円 | 6億6,378万円 | 85.8% |  
                                        | 国庫支出金 | 57億9,187万円 | 51億9,358万円 | 89.7% |  
                                        | 県支出金 | 21億5,012万円 | 10億4,747万円 | 48.7% |  
                                        | 財産収入など | 8億0,563万円 | 4億3,370万円 | 53.8% |  
                                        | 繰越金 | 7億4,025万円 | 7億8,206万円 | 105.6% |  
                                        | 諸収入 | 4億2,543万円 | 3億2,397万円 | 76.2% |  
                                        | 市債 | 13億4,197万円 | 5,662万円 | 4.2% |  
                                        | 合 計 | 301億7,638万円 | 265億2,773万円 | 87.9% |  |  地方譲与税など … 地方譲与税・地方交付税・その他交付金の合算 財産収入など … 財産収入、寄附金、繰入金の合算 |  
                        |  |  
                        | ▼歳出 
                            
                              
                                | 
                                    
                                      
                                        | 区分 | 予算額 | 執行済額 | 執行率 |  
                                        | 議会費 | 1億8,243万円 | 1億7,672万円 | 96.9% |  
                                        | 総務費 | 30億7,886万円 | 22億6,020万円 | 73.4% |  
                                        | 民生費 | 130億6,782万円 | 110億7,616万円 | 84.8% |  
                                        | 衛生費 | 26億7,634万円 | 20億3,479万円 | 76.0% |  
                                        | 労働費 | 5,515万円 | 5,283万円 | 95.8% |  
                                        | 農林水産業費 | 3億9,031万円 | 2億6,700万円 | 68.4% |  
                                        | 商工費 | 3億8,211万円 | 2億0,579万円 | 53.9% |  
                                        | 土木費 | 23億8,631万円 | 13億5,093万円 | 56.6% |  
                                        | 消防費 | 8億7,636万円 | 8億2,833万円 | 94.5% |  
                                        | 教育費 | 37億3,040万円 | 29億5,966万円 | 79.3% |  
                                        | 公債費 | 33億4,029万円 | 31億7,313万円 | 95.0% |  
                                        | 予備費 | 1,000万円 | 0万円 | 0.0% |  
                                        | 合 計 | 301億7,638万円 | 243億8,554万円 | 80.8% |  |  |  
                        |  |  
                        | 特別会計執行状況※令和5年度からの繰越事業費は含みません |  
                        | 
                            
                              
                                | 
                                    
                                      
                                        | 会計名 | 予  算  額 | 収 入 済 額 | 収入率 | 執 行 済 額 | 執行率 |  
                                        | 土地取得 | 1億2,085万円 | 307万円 | 2.5% | 1億2,084万円 | 100.0% |  
                                        | 国民健康保険 | 54億8,922万円 | 50億0,261万円 | 91.1% | 51億5,177万円 | 93.9% |  
                                        | 後期高齢者医療 | 9億1,413万円 | 8億7,109万円 | 95.3% | 8億6,710万円 | 94.9% |  
                                        | 介護保険 | 44億1,080万円 | 38億8,815万円 | 88.2% | 38億1,447万円 | 86.5% |  
                                        | 墓地公園 | 746万円 | 922万円 | 123.6% | 371万円 | 49.7% |  
                                        | 大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業
 | 6,626万円 | 214万円 | 3.2% | 6,626万円 | 100.0% |  
                                        | 農業集落排水事業 | 2,629万円 | 446万円 | 17.0% | 2,438万円 | 92.7% |  
                                        | 合 計 | 110億3,501万円 | 97億8,074万円 | 88.6% | 100億4,853万円 | 91.1% |  |  特別会計 … 国民健康保険のように相互扶助を目的とした事業や農業集落排水のように受益の程度に応じた事業は、原則として受益者たちの負担金で運営するため、一般会計とは別の「特別会計」になっています |  
                        |  |  
                        | 水道事業会計・公共下水道事業会計執行状況※令和5年度からの繰越事業費は含みません |  
                        | ▼水道事業会計 
                            
                              
                                | 
                                    
                                      
                                        |  | 予算額 | 収入・執行済額 | 収入・執行率 |  
                                        | 収益的 | 収入 | 14億7,291万円 | 15億1,163万円 | 102.6% |  
                                        | 支出 | 13億8,106万円 | 13億4,260万円 | 97.2% |  
                                        | 資本的 | 収入 | 4億3,496万円 | 4億5,397万円 | 104.4% |  
                                        | 支出 | 9億7,531万円 | 9億1,053万円 | 93.4% |  |  |  
                        |  |  
                        | ▼公共下水道事業会計 
                            
                              
                                | 
                                    
                                      
                                        |  | 予算額 | 収入・執行済額 | 収入・執行率 |  
                                        | 収益的 | 収入 | 18億0,011万円 | 18億2,564万円 | 101.4% |  
                                        | 支出 | 16億3,661万円 | 16億0,592万円 | 98.1% |  
                                        | 資本的 | 収入 | 6億9,143万円 | 6億0,670万円 | 87.7% |  
                                        | 支出 | 14億7,279万円 | 13億9,056万円 | 94.4% |  |  ※ 水道事業会計・公共下水道事業会計は民間企業のように、その事業の収入で支出を賄う独立採算の企業会計を採っています。収益的支出は、人件費や物件費など毎年必要な経費、資本的支出は、新しい管の敷設などに必要な経費のことです |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              
                                | 市債の現在高 
                                    
                                      
                                        | 
                                            
                                            
                                              
                                                | 一般会計 | 317億7,389万円 |  
                                                | 土地取得特別会計 | 3億5,100万円 |  
                                                | 大津湖南都市計画事業栗東新都 心土地区画整理事業特別会計 | 964万円 |  
                                                | 農業集落排水事業特別会計 | 3,582万円 |  
                                                | 水道事業会計 | 40億5,868万円 |  
                                                | 公共下水道事業会計 | 127億7,473万円 |  
                                                | 合 計 | 490億376万円 |  |  ※ 市民一人あたり697,404円の現在高です | 基金の現在高 
                                    
                                      
                                        | 
                                            
                                              
                                                | 財政調整基金 | 20億6,479万円 |  
                                                | 減債基金 | 43億5,594万円 |  
                                                | 東海道新幹線(仮称)びわこ 栗東駅建設等整備基金 | 409万円 |  
                                                | 墓地公園等整備基金 | 1億9,643万円 |  
                                                | その他特定目的基金 | 7億3,578万円 |  
                                                | 土地開発基金 | 6億141万円 |  
                                                | その他定額運用基金 | 1,000万円 |  
                                                | 合 計 | 79億6,844万円 |  |  ※ 市民一人あたり113,404円の現在高です |  |  
                        |  |  
                        |  |  |