○栗東市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則
平成29年3月31日
規則第5号
注 令和6年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要支援者 法第7条第4項に規定する要支援者に相当する者をいう。
(2) 基本チェックリストによる事業対象者 要介護認定(法第27条に規定する要介護認定をいう。)又は要支援認定を省略して総合事業のみを利用する場合で、必要なサービスが利用できるよう本人の状況を確認するための介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリストにより対象とする被保険者をいう。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は、栗東市とする。
(事業者の指定等)
第5条 市長は、介護予防・生活支援サービス事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)の実施について適切な事業運営が確保できると認める者が運営する事業所を、介護予防・生活支援サービス事業を実施する事業所(以下「指定事業所」という。)として指定することができる。
2 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントを実施するものとする。ただし、地域包括支援センターは、その事業の一部を居宅介護支援事業所(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)に委託することができる。
3 市長は、総合事業の実施について適切な事業運営が確保できると認める者が運営する事業所にその事業の一部を委託することができる。
4 指定事業所の指定に関し必要な事項は、別に定める。
(利用料等)
第6条 総合事業の利用者は、別表第2に定める利用料を負担しなければならない。
2 総合事業の実施の際に、食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は利用者の負担とする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第7条 市長は、介護予防・生活支援サービス事業において、利用者が支払った利用料が著しく高額であるときは、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定に準ずるものとする。
(第1号事業支給費の支給)
第8条 市長は、要支援者及び基本チェックリストによる事業対象者(以下この条において「対象者」と総称する。)が介護予防・生活支援サービス事業を利用したときは、対象者が当該指定事業者に支払うべき介護予防・生活支援サービス事業に要した費用について対象者に代わり、100分の90に相当する額を当該指定事業者に支払う。
(支給限度額)
第9条 要支援者が介護予防・生活支援サービス事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 基本チェックリストによる事業対象者が介護予防・生活支援サービス事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。
3 前項の規定による算定は、指定事業所が行う当該指定に係る事業について行う。
(秘密保持等)
第10条 総合事業に従事する者(以下この条において「従事者」という。)及び従事者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第11条 市長は、関係する機関との連携を図り、総合事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(栗東市高齢者口腔機能向上実施事業実施規則及び栗東市短期集中型介護予防事業実施規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 栗東市高齢者口腔機能向上事業実施規則(平成19年栗東市規則第43号)
(2) 栗東市短期集中通所型介護予防事業実施規則(平成27年栗東市規則第21号)
(新型コロナウイルス感染症の対応に係る事業費単価の特例措置)
3 令和3年4月1日から9月30日までの別表第2に規定する事業費単価(加算又は減算する単価を除く。)については、当該事業費単価の0.1%に相当する事業費単価を加算し、算定するものとする。
附則(平成30年3月7日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第19号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年11月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月30日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第29号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(業務継続計画未策定に係る経過措置)
2 令和7年3月31日までの間は、この規則による改正後の別表第3、別表第4及び別表第5の業務継続計画未策定減算の規定は、適用しない。ただし、通所型サービス費を算定している事業所又は施設が感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定していない場合は、この限りでない。
附則(令和6年5月30日規則第22号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
種類 | 個別事業名 | 事業内容 | 対象者 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 従前相当サービス | 訪問型サービス(従前相当)事業 | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業として、サービスを受ける者の居宅において、訪問介護員による身体介護・生活援助を行う。(予防訪問介護と同様のサービスを行う。) | 要支援者又は基本チェックリストによる事業対象者であり、進行性の疾患や医療依存度が高いなど、専門職の関わりが必要なもの |
緩和した基準によるサービス | 訪問型サービスA(一体型)事業 | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、緩和した基準によるサービスと介護給付又は訪問型サービス(従前相当)を一体的に提供しているもので、生活援助に資する日常生活上の支援を行う。 | 要支援者又は基本チェックリストによる事業対象者 | ||
訪問型サービスA(単独型)事業 | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、緩和した基準によるサービスを単独で提供しているもので、生活援助に資する日常生活上の支援を行う。 | ||||
短期集中予防サービス | 短期集中訪問型サービスC事業 | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、口腔機能低下又は低栄養状態の改善若しくは閉じこもりに対する支援を最大6月間行う。 | 要支援者又は基本チェックリストによる事業対象者であり、傷病等により一時的に生活機能が低下しているもの | ||
通所型サービス | 従前相当サービス | 通所型サービス(従前相当)事業 | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業相当の基準によるもので、通所介護施設で生活機能の維持又は向上のための支援を行う。(通所介護と同様のサービスを行う。) | 要支援者又は基本チェックリストによる事業対象者であり、進行性の疾患や医療依存度が高いなど、専門職の関わりが必要なもの | |
緩和した基準によるサービス | 通所型サービスA(一体型)事業 | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、緩和した基準によるサービスと介護給付又は通所型サービス(従前相当)を一体的に提供しているもので、通所介護施設で生活機能の維持又は向上のための支援を行う。 | 要支援者又は基本チェックリストによる事業対象者 | ||
通所型サービスA(単独型)事業 | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、緩和した基準によるサービスを単独で提供しているもので、通所介護施設で生活機能の維持又は向上のための支援を行う。 | ||||
短期集中予防サービス | 短期集中通所型サービスC事業 | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、機能改善だけでなく生活機能の向上を目的として短期集中的(最大24回)に行うサービス。生活行為の場面となる家屋や活動場所への訪問評価・指導を含む。 | 要支援者又は基本チェックリストによる事業対象者であり、傷病等により一時的に生活機能が低下しているもの | ||
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメントA | 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業として、サービスを受ける者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。 | 要支援者(ただし、訪問型サービス事業又は通所型サービス事業のみを利用するものに限る。) | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげる。 | 65歳以上の者 | ||
介護予防普及啓発事業 | 介護予防の基礎知識の普及啓発を行う。 | ||||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う。 | ||||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 | ||||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。 |
別表第2(第4条、第6条関係)
種類 | 個別事業名 | 対象者 | 事業費単価 (1単位当たりの単価は、国が定める地域区分によるサービス種別毎の単価とする。) | 利用料 | |||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 従前相当サービス | 訪問型サービス(従前相当)事業 | 要支援1、2又は基本チェックリストによる事業対象者であり、進行性の疾患や医療依存度が高いなど、専門職の関わりが必要なもの | 週1回程度:1,176単位 | 旧介護予防訪問介護に係る加算・減算と同等(別表3のとおり) | 法の定める予防給付と同様の割合を負担する。また、区分支給限度基準額を超えて利用する場合は、全額自己負担とする。 |
週2回程度:2,349単位 | |||||||
要支援2又は基本チェックリストによる事業対象者(週3回程度の必要性のもの)であり、進行性の疾患や医療依存度が高いなど、専門職の関わりが必要なもの | 週2回超:3,727単位 | ||||||
緩和した基準によるサービス | 訪問型サービスA(一体型)事業 | 要支援1 基本チェックリストによる事業対象者 | 利用限度:週1回 (月5回まで) 250単位/回 | 初回加算200単位 | |||
要支援2 基本チェックリストによる事業対象者 | 利用限度:週2回 (月10回まで) 250単位/回 | ||||||
訪問型サービスA(単独型)事業 | 要支援1 基本チェックリストによる事業対象者 | 利用限度:週1回 (月5回まで) 212単位/回 | 適用なし | ||||
要支援2 基本チェックリストによる事業対象者 | 利用限度:週2回 (月10回まで) 212単位/回 | ||||||
短期集中予防サービス | 短期集中訪問型サービスC事業 | 要支援1、2 基本チェックリストによる事業対象者 | 管理栄養士:5,000円 (月2回まで) | 適用なし | 法の定める予防給付と同様の割合を負担する。また、キャンセルした場合は、10%を負担する。 | ||
通所型サービス | 従前相当サービス | 通所型サービス(従前相当)事業 | 要支援1又は基本チェックリストによる事業対象者(週1回程度の必要性のもの)であり、進行性の疾患や医療依存度が高いなど、専門職の関わりが必要なもの | 週1回程度:1,798単位 | 旧介護予防通所介護に係る加算・減算と同等(別表4のとおり) | 法の定める予防給付と同様の割合を負担する。また、区分支給限度基準額を超えて利用する場合は、全額自己負担とする。 | |
要支援2又は基本チェックリストによる事業対象者(週2回程度の必要性のもの)であり、進行性の疾患や医療依存度が高いなど、専門職の関わりが必要なもの | 週2回程度:3,621単位 | ||||||
緩和した基準によるサービス | 通所型サービスA(一体型)事業 | 要支援1、2 基本チェックリストによる事業対象者 | 一日型(5時間以上) 378単位/回 | (1) 運動器機能向上加算(45単位/回。ただし、最大1月225単位まで) (2) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(100単位/月。ただし、3月に1回を限度とする。) (3) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)(200単位/月。ただし、運動器機能向上加算を算定している場合は100単位/月) (4) 送迎減算(片道につき47単位/回) (5) 定員超過減算(所定の70%) (6) 人員基準欠如減算(所定の70%。ただし、利用回数は、適切なケアマネジメントにより週2回以内で設定すること。) (7) 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合(94単位/回) | |||
半日型(2.5時間以上) 305単位/回 | |||||||
通所型サービスA(単独型)事業 | 要支援1、2 基本チェックリストによる事業対象者 | 一日型(5時間以上) 378単位/回 | |||||
半日型(2.5時間以上) 305単位/回 | |||||||
短期集中予防サービス | 短期集中通所型サービスC事業 | 要支援者又は基本チェックリストによる事業対象者であり、傷病等により一時的に生活機能が低下しているもの(利用者1人に対し、1回限りの提供とする。) | 生活機能向上:523単位 口腔機能向上又は栄養改善:506単位 上記のうち2種類を利用:582単位 上記3種類を利用:632単位 | ||||
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント費(プランA) | 要支援1、2(訪問型サービス事業又は通所型サービス事業のみを利用するものに限る。) 基本チェックリストによる事業対象者 | 442単位 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)に規定する介護予防支援費に要する費用の額 | ― | |||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 65歳以上の者 | ― | 事業に必要な経費の一部 | |||
介護予防普及啓発事業 | |||||||
地域介護予防活動支援事業 | |||||||
地域リハビリテーション活動支援事業 | |||||||
一般介護予防事業評価事業 |
別表第3(第4条関係)
(令6規則22・一部改正)
訪問型サービス(従前相当)事業の加算及び減算
加算等 | 特別地域加算 | 所定単位数の15%加算 | |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%加算 | ||
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | ||
初回加算 | 200単位加算 | ||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位加算 | ||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位加算 | ||
口腔連携強化加算 | 50単位加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の24.5%加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の22.4%加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の18.2%加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の14.5%加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数の22.1%加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数の20.8%加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数の20.0%加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数の18.7%加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 所定単位数の18.4%加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 所定単位数の16.3%加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 所定単位数の16.3%加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 所定単位数の15.8%加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 所定単位数の14.2%加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 所定単位数の13.9%加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 所定単位数の12.1%加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 所定単位数の11.8%加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 所定単位数の10.0%加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 所定単位数の7.6%加算 | ||
減算等 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 所定の90%(ただし、事務所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合は、所定の85%) | |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%減算 | ||
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の1%減算 |
別表第4(第4条関係)
(令6規則22・一部改正)
通所型サービス(従前相当)事業の加算及び減算
加算等 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 240単位加算 | |||
生活機能向上グループ活動加算 | 100単位加算 | |||
栄養アセスメント加算 | 50単位加算 | |||
栄養改善加算 | 200単位加算 | |||
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位加算 | |||
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位加算 | |||
一体的サービス提供加算 | 480単位加算 | |||
サービス提供体制強化加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1又は基本チェックリストによる事業対象者(週1回程度の利用) | 88単位加算 | |
要支援2又は基本チェックリストによる事業対象者(週2回程度の利用) | 176単位加算 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援1又は基本チェックリストによる事業対象者(週1回程度の利用) | 72単位加算 | ||
要支援2又は基本チェックリストによる事業対象者(週2回程度の利用) | 144単位加算 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 要支援1又は基本チェックリストによる事業対象者(週1回程度の利用) | 24単位加算 | ||
要支援2又は基本チェックリストによる事業対象者(週2回程度の利用) | 48単位加算 | |||
生活機能向上連携加算 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | ― | 100単位加算 | |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 運動機能向上加算を算定していない場合 | 200単位加算 | ||
運動機能向上加算を算定している場合 | 100単位加算 | |||
口腔・栄養スクリーニング加算 | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位加算 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位加算 | |||
科学的介護推進体制加算 | 40単位加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の9.2%加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の9.0%加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の8.0%加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の6.4%加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数の8.1%加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数の7.6%加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数の7.9%加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数の7.4%加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 所定単位数の6.5%加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 所定単位数の6.3%加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 所定単位数の5.6%加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 所定単位数の6.9%加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 所定単位数の5.4%加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 所定単位数の4.5%加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 所定単位数の5.3%加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 所定単位数の4.3%加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 所定単位数の4.4%加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 所定単位数の3.3%加算 | |||
減算等 | 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合 | 要支援1又は基本チェックリストによる事業対象者(週1回程度の利用) | 376単位減算 | |
要支援2又は基本チェックリストによる事業対象者(週2回程度の利用) | 752単位減算 | |||
事務所が送迎を行わない場合 | 要支援1又は基本チェックリストによる事業対象者(週1回程度の利用) | 片道につき47単位/回減算。ただし、376単位/月を限度とする。 | ||
要支援2又は基本チェックリストによる事業対象者(週2回程度の利用) | 片道につき47単位/回減算。ただし、752単位/月を限度とする。 | |||
定員超過の場合 | 所定の70% | |||
看護・介護職員が欠員の場合 | 所定の70% | |||
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%減算 | |||
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の1%減算 |
別表第5(第4条関係)
介護予防ケアマネジメント業務の加算
加算 | 初回加算 | 300単位加算 |
委託連携加算 | 300単位加算 | |
減算 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%減算 |
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の1%減算 |