| 
  |  市では毎年2回、財政状況をお知らせしています。今回は令和2年度下半期(3月31日まで)の財政状況をお知らせします。なお、年度末までに実施した事業の収入や支出などの会計事務は5月31日まで行うことができます。 |  
    | ●一般会計執行状況 ※令和元年度からの繰越事業費は含みません |  
      | ▼歳入 
        「地方譲与税など」…地方譲与税、地方交付税、その他交付金の合算
          | 区分 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 |  
          | 市税 | 134億6,682万円 | 131億5,199万円 | 97.7% |  
          | 地方譲与税など | 24億1,812万円 | 23億9,917万円 | 99.2% |  
          | 分担金・負担金 | 3億1,781万円 | 2億8,601万円 | 90.0% |  
          | 使用料・手数料 | 7億5,721万円 | 6億6,011万円 | 87.2% |  
          | 国庫支出金 | 119億9,101万円 | 114億5,942万円 | 95.6% |  
          | 県支出金 | 16億8,631万円 | 10億4,370万円 | 61.9% |  
          | 財産収入など | 6億8,383万円 | 3億1,188万円 | 45.6% |  
          | 繰越金 | 4億 133万円 | 6億2,431万円 | 155.6% |  
          | 諸収入 | 6億5,100万円 | 2億8,074万円 | 43.1% |  
          | 市債 | 16億7,049万円 | 870万円 | 0.5% |  
          | 合計 | 340億4,393万円 | 302億2,603万円 | 88.8% |  「財産収入など」…財産収入、寄附金、繰入金の合算
 |  | ▼歳出 
      
      | 区分 | 予算額 | 執行済額 | 執行率 |  
      | 議会費 | 1億7,813万円 | 1億7,437万円 | 97.9% |  
      | 総務費 | 33億6,788万円 | 22億4,277万円 | 66.6% |  
      | 民生費 | 167億4,775万円 | 154億2,807万円 | 92.1% |  
      | 衛生費 | 22億1,832万円 | 15億8,346万円 | 71.4% |  
      | 労働費 | 5,351万円 | 5,028万円 | 94.0% |  
      | 農林水産業費 | 3億6,179万円 | 2億6,108万円 | 72.2% |  
      | 商工費 | 6億 785万円 | 5億6,599万円 | 93.1% |  
      | 土木費 | 20億8,959万円 | 12億1,528万円 | 58.2% |  
      | 消防費 | 11億9,144万円 | 10億1,501万円 | 85.2% |  
      | 教育費 | 34億9,389万円 | 27億8,476万円 | 79.7% |  
      | 公債費 | 37億2,378万円 | 33億 723万円 | 88.8% |  
      | 予備費 | 1,000万円 | 0円 | 0.0% |  
      | 合計 | 340億4,393万円 | 286億2,830万円 | 84.1% |  |  
                      | ●特別会計執行状況 |  
                        | 
  
    | 会計名 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 執行済額 | 執行率 |  
    | 土地取得 | 3億8,784万円 | 308万円 | 0.8% | 3億8,783万円 | 100.0% |  
    | 国民健康保険 | 57億9,284万円 | 53億6,893万円 | 92.7% | 50億1,478万円 | 86.6% |  
    | 後期高齢者医療 | 6億6,589万円 | 6億3,957万円 | 96.0% | 6億4,085万円 | 96.2% |  
    | 介護保険 | 37億5,419万円 | 32億1,005万円 | 85.5% | 34億2,886万円 | 91.3% |  
    | 墓地公園 | 527万円 | 1,167万円 | 221.4% | 348万円 | 66.0% |  
    | 大津湖南都市計画事業 栗東新都心土地区画整理事業
 | 7,637万円 | 190万円 | 2.5% | 7,630万円 | 99.9% |  
    | 農業集落排水事業 | 4,559万円 | 556万円 | 12.2% | 3,033万円 | 66.5% |  
    | 合計 | 107億2,799万円 | 92億4,076万円 | 86.1% | 95億8,243万円 | 89.3% |  特別会計…国民健康保険のように相互扶助を目的とした事業や農業集落排水のように受益の程度に応じた事業は、原則として受益者たちが負担するお金で運営するため、一般会計とは別の「特別会計」になっています。 |  
                      | ●水道事業会計・公共下水道事業会計執行状況 |  | ▼水道事業会計 
                          
                            |  | 予算額 | 収入・執行済額 | 収入・執行率 |  
                            | 収益的 | 収入 | 12億9,205万円 | 12億7,757万円 | 98.9% |  
                            | 支出 | 12億6,075万円 | 12億1,417万円 | 96.3% |  
                            | 資本的 | 収入 | 3億5,130万円 | 2億1,714万円 | 61.8% |  
                            | 支出 | 9億1,762万円 | 7億6,042万円 | 82.9% |  |  
                        | ▼公共下水道事業会計 
                            
                              |  | 予算額 | 収入・執行済額 | 収入・執行率 |  
                              | 収益的 | 収入 | 18億1,316万円 | 18億2,823万円 | 100.8% |  
                              | 支出 | 16億4,081万円 | 16億2,129万円 | 98.8% |  
                              | 資本的 | 収入 | 9億6,956万円 | 9億 180万円 | 93.0% |  
                              | 支出 | 17億3,899万円 | 16億5,098万円 | 94.9% |  |  | ※水道事業会計・公共下水道事業会計は民間企業のように、その事業の収入で支出を賄う独立採算の企業会計を採っています。収益的支出は、人件費や物件費など毎年必要な経費、資本的支出は、新しい管の敷設などに必要な経費のことです。
 |  
                      | ●市債の現在高 |  
                        | 
                          ※市民1人当たり812,109円の現在高です。
                            | 一般会計 | 373億6,601万円 |  
                            | 土地取得特別会計 | 8億1,900万円 |  
                            | 大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業特別会計 | 1億7,324万円 |  
                            | 農業集落排水事業特別会計 | 9,491万円 |  
                            | 水道事業会計 | 34億2,976万円 |  
                            | 公共下水道事業会計 | 150億9,953万円 |  
                            | 合計 | 569億8,245万円 |  |  
                      | ●基金の現在高 |  |   
                        ※市民1人当たり87,716円の現在高です。
                          | 財政調整基金 | 16億7,319万円 |  
                          | 減債基金 | 28億6,483万円 |  
                          | 東海道新幹線(仮称)びわこ栗東駅建設等整備基金 | 5,443万円 |  
                          | 墓地公園等整備基金 | 3億1,721万円 |  
                          | その他特定目的基金 | 6億3,363万円 |  
                          | 土地開発基金 | 6億 136万円 |  
                          | その他定額運用基金 | 1,000万円 |  
                          | 合計 | 61億5,465万円 |  |  
                        |  |  
                        | 問合せ 財政課 財政係 TEL.551-0100 FAX.554-1123
 |  
                        |  |  |