JIS(ジス) X 8341-3:2016に基づく試験結果(平成29年実施)
満たしている適合レベル
AA(ダブルエー)一部準拠
対象となるウェブページの範囲
栗東市公式ホームページ(http://www.city.ritto.lg.jp/)ドメイン以下のCMS管理下にあるウェブページ(HTMLファイルのみ)。
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったページのURIリスト
トップページ及びランダムに選択した計40ページ
ウェブページ一式を代表するウェブページ
| 番号 | URI |
|---|---|
| 1 | http://www.city.ritto.lg.jp/index.html |
| 2 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kodomokenkou/kosodate/gyoumu/1438.html |
| 3 | http://www.city.ritto.lg.jp/shigikai/ritto_kensakusystem/gikairokugaeizou.html |
| 4 | http://www.city.ritto.lg.jp/mayor/teireikisyakaiken/h28teireikisyakaiken/5986.html |
| 5 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/fukushi/tyoujyu/chiikihoukatu/5774.html |
| 6 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/somubu/sogomadoguchi/gyoumu/1037.html |
| 7 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kensetsu/dobokukotsu/oshirase/1079.html |
| 8 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kensetsu/tokei/shinseisyo/1119.html |
| 9 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kensetsu/tokei/pabukome/1121.html |
| 10 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kyoiku/gakkokyoiku/gyoumu/1187.html |
| 11 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kyoiku/sports_bunka/oshirase/1228.html |
| 12 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/fukushi/syakai/oshirase/1370.html |
| 13 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/fukushi/tyoujyu/shinseisyo/1404.html |
| 14 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kankyokeizai/norin/gyoumu/1531.html |
| 15 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kankyokeizai/keizaishinkourousei/oshirase/1602.html |
| 16 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kyoiku/gakkokyoiku/syogakkou/daihohigashi/1637.html |
| 17 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/shiminseisaku/koho/oshirase/kohokocho/1667.html |
| 18 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/shiminseisaku/zaisei/gyoumu/kanzai/1711.html |
| 19 | http://www.city.ritto.lg.jp/shigikai/shikumi/1749.html |
| 20 | http://www.city.ritto.lg.jp/shigikai/shikumi/1752.html |
| 21 | http://www.city.ritto.lg.jp/shigikai/giangiketsu/giketukeka/1818.html |
| 22 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kyoiku/rekishi/ivent/29_tenjigae_kyuukannbi.html |
| 23 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kyoiku/rekishi/ivent/tateba_no_nigiwai.html |
| 24 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kyoiku/toshokan/index.html |
| 25 | http://www.city.ritto.lg.jp/974.html |
| 26 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kyoiku/kyoikusomu/gyoumu/28nitteikaigiroku/3692.html |
| 27 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/shiminseisaku/zaisei/gyoumu/zaisei/1707.html |
| 28 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kankyokeizai/kankyo/gyoumu/ondankataisaku/2542.html |
| 29 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kyoiku/gakkokyoiku/gyoumu/kurichan_genkiippai_undo/1645.html |
| 30 | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kankyokeizai/shoukoukankou/oshirase/1579.html |
| 31 | http://www.city.ritto.lg.jp/kurashi_bamen/nyuen/4757.html |
| 32 | http://www.city.ritto.lg.jp/kigyo_jigyosha/nyusatsu/4918.html |
| 33 | http://www.city.ritto.lg.jp/kurashi/zeikin/kenkohoken/3806.html |
| 34 | http://www.city.ritto.lg.jp/kigyo_jigyosha/todokede/4630.html |
| 35 | http://www.city.ritto.lg.jp/kanko/taberuspot/3714.html |
| 36 | http://www.city.ritto.lg.jp/shisei/kyouiku/4590.html |
| 37 | http://www.city.ritto.lg.jp/kurashi/syougai/4387.html |
| 38 | http://www.city.ritto.lg.jp/kigyo_jigyosha/jigyougomi/4642.html |
| 39 | http://www.city.ritto.lg.jp/kigyo_jigyosha/toshikeikaku/4653.html |
| 40 | http://www.city.ritto.lg.jp/kurashi/matidukuri/4329.html |
試験実施期間
平成29年6月21日から7月6日まで
達成基準チェックリスト
| 細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用の有無 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象なし |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象なし |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象なし |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象なし |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象なし |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象なし |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.3.1 | 3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象なし |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象なし |
| 4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |



更新日:2022年11月04日