議長交際費(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
(単位:円)
支出日 | 区 分 | 支 出 内 容 | 金 額 |
---|---|---|---|
令和3年6月14日 | 印刷代 | 議長・副議長名刺代 | 8,800 |
令和3年8月3日 | 慶弔 | 元栗東市議会議員 供花 | 11,000 |
令和3年8月4日 | 慶弔 | 元栗東市議会議員 香典 | 10,000 |
令和3年9月27日 | 慶弔 | 元栗東市議会議員 供花 | 11,000 |
令和3年9月28日 | 慶弔 | 元栗東市議会議員 香典 | 10,000 |
令和3年10月26日 | トロフィー代 | 栗東市文化祭 | 3,520 |
令和3年11月12日 | 楯代 | 栗東市美術展 | 6,600 |
令和3年12月9日 | 印刷代 | 議長名刺代 | 2,200 |
令和3年12月27日 | 激励 | 消防団年末夜警出動式 | 14,000 |
令和4年3月31日 | 慶弔 | 元栗東町議会議員 供花 | 11,000 |
令和4年3月31日 | 慶弔 | 元栗東町議会議員 香典 | 10,000 |
合計 |
98,120 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年07月27日