議長交際費(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
(単位:円)
支出日 | 区 分 | 支 出 内 容 | 金 額 |
---|---|---|---|
令和5年4月16日 | 慶弔 |
元栗東市議会議員 香典 |
10,000 |
令和5年4月28日 | 印刷代 |
議長名刺代 |
2,530 |
令和5年6月13日 | 印刷代 |
議長名刺代 |
5,060 |
令和5年6月19日 |
印刷代 |
議長名刺代 |
2,530 |
令和5年7月29日 |
会費 | 滋賀県議会 議長就任祝賀会 | 15,000 |
令和5年7月30日 | 激励 | 栗東市消防団 消防操法訓練大会 | 10,000 |
令和5年8月25日 | 慶弔 | 元栗東市議会議員 香典 | 10,000 |
令和5年9月13日 | 印刷代 | 正副議長名刺代 | 5,060 |
令和5年10月26日 | トロフィー代 | 栗東市美術展 | 3,740 |
令和5年11月2日 | 楯代 | 栗東市文化祭 | 5,600 |
令和5年12月4日 | 慶弔 | 元栗東市(町)議会議員 香典 | 10,000 |
令和5年12月27日 | 激励 | 栗東市消防団 年末夜警出動式 | 14,000 |
令和6年1月4日 | 会費 | 部落解放同盟滋賀県連合会 新春莉冠旗びらき | 11,000 |
令和6年1月17日 | 会費 | 栗東市消防団 新年交流会 | 7,000 |
令和6年1月26日 | 会費 | 湖南環境建設事業協同組合 新年集会 | 5,000 |
令和6年2月10日 | 会費 | 藍綬褒章受章記念祝賀会 | 12,000 |
令和6年3月16日 | 会費 | 旭日単光章受章記念祝賀会 | 15,000 |
合計 |
143,520 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月01日