議長交際費(平成24年4月1日~平成25年3月31日)
(単位:円)
支出日 | 区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
平成24年4月1日 | 会費 | 衆議院議員在職25年表彰受章祝賀会 | 10,000 |
平成24年5月15日 | 会費 | 栗東企業懇話会交流会 | 10,000 |
平成24年6月3日 | 激励 | 栗東市消防団ポンプ操法予選大会 | 12,000 |
平成24年6月11日 | 印刷代 | 議長、副議長名刺 | 8,400 |
平成24年7月21日 | 会費 | 滋賀県議会議長就任祝賀会 | 13,000 |
平成24年7月31日 | 激励 | 消防ポンプ操法 滋賀県大会練習 | 5,000 |
平成24年8月5日 | 激励 | 消防操法訓練 滋賀県大会 | 5,000 |
平成24年8月27日 | 印刷代 | 議長、副議長名刺 | 4,200 |
平成24年9月14日 | 御祝 |
ロンドンパラリンピック銀メダリスト |
5,250 |
平成24年9月30日 | 会費 | 藍綬褒章受章祝賀会 | 12,000 |
平成24年10月20日 | 会費 | 瑞寶単章受章祝賀会 | 13,000 |
平成24年10月29日 | 印刷代 | 議長、副議長名刺 | 4,200 |
平成24年11月10日 | 激励 | 滋賀県消防協会第2ブロック女性消防操法選考会 | 3,000 |
平成24年12月27日 | 激励 | 栗東市消防団年末夜警出動式 | 14,000 |
平成25年1月4日 | 会費 | 部落解放同盟滋賀県連合会旗びらき | 10,000 |
平成25年1月5日 | 印刷代 | 議長名刺 | 2,100 |
平成25年1月26日 | 会費 | 栗東市体育協会祝賀会 | 7,000 |
平成25年2月3日 | 会費 | 十里支部旗びらき | 3,000 |
平成25年2月17日 | 会費 | 藍綬褒章受章祝賀会 | 13,000 |
平成25年3月4日 | 会費 | JA栗東市総合センター桃李館等竣工祝賀会 | 5,000 |
合計 | 159,150 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年04月15日