議長交際費(平成23年4月1日~平成24年3月31日)
(単位:円)
支出日 | 区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
平成23年5月16日 | 会費 | 栗東企業懇話会交流会 | 10,000 |
平成23年6月5日 | 激励 | 栗東市消防団 ポンプ操法予選大会 | 12,000 |
平成23年6月10日 | 印刷代 | 議長、副議長名刺 | 8,400 |
平成23年7月16日 | 会費 | 滋賀県議会議長就任祝賀会 | 13,000 |
平成23年7月25日 | 激励 | ポンプ操法 滋賀県大会練習 | 5,000 |
平成23年7月31日 | 激励 | 滋賀県消防操法訓練大会 | 5,000 |
平成23年8月1日 | 印刷代 | 議長、副議長名刺 | 8,400 |
平成23年10月22日 | 会費 | 財 栗東市体育協会設立記念祝賀会 | 7,000 |
平成23年11月11日 | 会費 | ミシガン州友好親善使節団歓迎会 | 3,000 |
平成23年12月27日 | 激励 | 栗東市消防団年末夜警出動式 | 14,000 |
平成24年1月4日 | 会費 | 部落解放同盟滋賀県連合会旗びらき | 10,000 |
平成24年1月15日 | 会費 | 十里支部旗びらき | 3,000 |
平成24年1月26日 | 会費 | 栗東市シルバー人材センター情報交換会 | 6,000 |
平成24年1月28日 | 会費 | 栗東市体育協会祝賀会及び競技団体長会議 | 7,000 |
平成24年2月12日 | 会費 | 藍綬褒賞受章祝賀会 | 12,000 |
合計 | 123,800 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2017年06月15日