議長交際費(平成22年4月1日~平成23年3月31日)
(単位:円)
支出日 | 区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
平成22年4月29日 | 会費 | 栗東青年会議所35周年事業記念式典・祝賀会 | 10,000 |
平成22年5月16日 | 会費 | 栗東ステークス | 4,000 |
平成22年5月20日 | 会費 | 栗東企業懇話会交流会 | 10,000 |
平成22年6月15日 | 印刷代 | 議長、副議長名刺 | 8,400 |
平成22年6月20日 | 激励 | 栗東市栗東市消防団 ポンプ操法大会 | 12,000 |
平成22年8月1日 | 激励 | 滋賀県消防操法訓練大会 | 10,000 |
平成22年9月3日 | 印刷代 | 議長名刺 | 2,100 |
平成22年9月25日 | 会費 | 滋賀県議会議長就任祝賀会 | 15,000 |
平成22年10月20日 | 印刷代 | 副議長名刺 | 2,100 |
平成22年12月1日 | 印刷代 | 議長、副議長名刺 | 4,200 |
平成22年12月27日 | 激励 | 消防団年末夜警出動式 | 14,000 |
平成23年1月4日 | 会費 | 部落解放同盟滋賀県連合会旗びらき | 10,000 |
平成23年1月5日 | 会費 | 栗東市商工会新年賀会 | 1,000 |
平成23年1月15日 | 会費 | 栗東市体育協会理事会・表彰祝賀会 | 6,000 |
平成23年1月16日 | 会費 | 十里支部旗びらき | 3,000 |
平成23年1月25日 | 会費 | 栗東市シルバー人材センター情報交換会 | 6,000 |
平成23年2月27日 | 会費 | 藍綬褒賞受章祝賀会 | 12,000 |
合計 | 129,800 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年04月15日