議長交際費(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
(単位:円)
支出日 | 区 分 | 支 出 内 容 | 金 額 |
---|---|---|---|
平成29年5月12日 | 印刷代 | 議長名刺代 | 2,160 |
平成29年5月31日 | 印刷代 | 議長・副議長名刺代 | 12,960 |
平成29年6月2日 | 激励金 | 栗東市消防団 消防操法披露会 | 12,000 |
平成29年6月25日 | 会費 | 部落解放同盟滋賀県連合会 第70回定期大会記念レセプション | 10,000 |
平成29年7月24日 | 印刷代 | 正副議長名刺代 | 8,640 |
平成29年7月30日 | 激励金 | 滋賀県消防操法訓練大会 | 5,000 |
平成29年8月5日 | 会費 | 第97代滋賀県議会議長就任祝賀会 | 13,000 |
平成29年12月27日 | 激励金 | 消防団年末夜警出動式 | 14,000 |
平成30年1月4日 | 会費 | 部落解放同盟滋賀県連合会 新春荊冠旗びらき | 10,000 |
平成30年2月3日 | 会費 | 済生会滋賀県病院創立八十周年記念式典、記念祝賀会 | 10,000 |
平成30年2月4日 | 会費 | 部落解放同盟滋賀県連合会 十里支部旗びらき | 3,000 |
平成30年2月12日 | 会費 | 体育協会祝賀会及び県体報告会 | 8,000 |
平成30年2月18日 | 会費 | 旭日雙光章受章記念祝賀会 | 15,000 |
平成30年2月25日 | 会費 | 旭日重光章受章を祝う会 | 15,000 |
平成30年3月3日 | 会費 | 瑞宝双光章受章記念祝賀会 | 13,000 |
平成30年3月4日 | 会費 | 叙勲受章記念祝賀会発起人会 | 15,000 |
合計 | 166,760 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2018年04月19日