議長交際費(令和2年4月1日~令和3年3月31日)
(単位:円)
支出日 | 区 分 | 支 出 内 容 | 金 額 |
---|---|---|---|
令和2年6月2日 | 御祝 | 栗東ステークス 額縁代 | 2,041 |
令和2年6月11日 | 印刷代 | 議長・副議長名刺代 | 6,600 |
令和2年8月17日 | 報償費 | 第1回「(仮称)栗東100歳条例」策定懇談会 謝礼 | 50,000 |
令和2年10月22日 | トロフィー代 | 栗東市文化祭 | 3,520 |
令和2年11月12日 | 盾代 | 栗東市美術展 | 6,600 |
令和2年11月16日 | 報償費 | 第2回「(仮称)栗東100歳条例」策定懇談会 謝礼 | 50,000 |
令和2年12月27日 | 激励 | 消防団年末夜警出動式 | 12,000 |
合計 | 130,761 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年04月15日