平成25年度 政務活動費収支報告書
平成25年度(平成25年4月1日~平成26年3月31日)交付分
単位:円
会派名 | 人数 | 交付決定額 | 預金利息 | 支出額 | 返還額 |
---|---|---|---|---|---|
新政会 | 9 | 1,620,000 | 156 | 1,092,870 | 527,286 |
栗東市民ネットワーク | 4 | 720,000 | 57 | 562,355 | 157,702 |
日本共産党議員団 | 2 | 360,000 | 23 | 359,460 | 563 |
公明栗東 | 2 | 360,000 | 41 | 30,135 | 329,906 |
栗東再生 | 1 | 180,000 | 23 | 0 | 180,023 |
合計 | 3,240,000 | 300 | 2,044,820 | 1,195,480 |
平成25年度 政務活動費収支報告(新政会) (PDFファイル: 86.4KB)
平成25年度 政務活動費収支報告(栗東市民ネットワーク) (PDFファイル: 81.1KB)
平成25年度 政務活動費収支報告(日本共産党議員団) (PDFファイル: 76.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年04月15日