平成24年度 政務活動費収支報告書
平成24年度(平成24年4月1日~平成25年3月31日)交付分
単位:円
会派名 | 人数 | 交付決定額 | 預金利息 | 支出額 | 返還額 |
---|---|---|---|---|---|
新政会 | 9 | 1,620,000 | 132 | 897,186 | 722,946 |
栗東市民ネットワーク | 4 | 720,000 | 47 | 375,108 | 344,939 |
日本共産党議員団 | 2 | 360,000 | 23 | 301,289 | 58,734 |
公明栗東 | 2 | 360,000 | 32 | 259,372 | 100,660 |
栗東再生 | 1 | 180,000 | 18 | 22680 | 157,338 |
合計 | 3,240,000 | 252 | 1,855,635 | 1,384,617 |
平成24年度 政務活動費収支報告書(新政会) (PDFファイル: 8.5KB)
平成24年度 政務活動費収支報告書(栗東市民ネットワーク) (PDFファイル: 8.3KB)
平成24年度 政務活動費収支報告書(日本共産党議員団) (PDFファイル: 9.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年04月15日