排気ガス測定結果
環境センターから排出される排気ガスのダイオキシン類濃度の測定結果報告です
測定炉 | 測定日 | 測定値(ng-TEQ/m3N) | 基準値等 (ng-TEQ/m3N) |
---|---|---|---|
1号焼却炉 | 令和7年2月7日 | 0.017 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 令和6年11月5日 | 0.000042 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 令和6年8月5日 | 0.00080 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 令和6年5月24日 | 0.000054 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 令和6年2月5日 | 0.0000049 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 令和5年11月6日 | 0.000031 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 令和5年8月3日 | 0.00011 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 令和5年5月30日 | 0.0000018 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 令和5年2月6日 | 0.000017 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 令和4年11月14日 | 0.0000024 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 令和4年8月1日 | 0.0000038 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 令和4年5月23日 | 0.000025 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 令和4年2月3日 | 0.0032 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 令和3年11月15日 | 0.00047 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 令和3年8月11日 | 0.0015 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 令和3年5月20日 | 0.00052 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 令和3年2月3日 | 0.00035 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 令和2年11月4日 | 0.00048 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 令和2年8月5日 | 0.00011 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 令和2年5月27日 | 0.00010 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 令和2年2月22日 | 0.000077 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 令和元年11月12日 | 0.00084 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 令和元年8月6日 | 0.00007 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 令和元年5月24日 | 0.00051 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 平成31年2月14日 | 0.00000061 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 平成30年11月8日 | 0.00022 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 平成30年8月9日 | 0.000039 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 平成30年5月31日 | 0.00075 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 平成30年2月1日 | 0.00003 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 平成29年11月6日 | 0.000043 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 平成29年8月7日 | 0.00012 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 平成29年5月18日 | 0.0000024 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 平成28年11月29日 | 0.001 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 平成28年10月7日 | 0.0002 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 平成27年11月4日 | 0.00029 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 平成27年10月30日 | 0.000099 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 平成26年12月8日 | 0.014 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 平成26年10月16日 | 0.000082 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 平成25年12月17日 | 0.000045 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 平成25年12月4日 | 0.0039 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 平成24年11月5日 | 0.0021 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 平成24年10月25日 | 0.096 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 平成23年11月24日 | 0.000092 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 平成23年10月17日 | 0.0016 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 平成22年11月8日 | 0.014 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 平成22年10月13日 | 0.0002 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
2号焼却炉 | 平成21年11月11日 | 0.011 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
1号焼却炉 | 平成21年10月14日 | 0.004 | 法基準値 5.0 公害防止協定値 0.1 |
参考
- ダイオキシン類:PCDF(ポリ塩化ジベンゾフラン)10種類・PCDD(ポリ塩化ジベンゾ‐パラ‐ジオキシン)7種類・コプラナーPCB(ポリ塩化ビフェニル)12種類の合計29種類の化合物を総称したもの。
- 基準値:ダイオキシン類対策特別措置法で定められた焼却施設における基準値。
- ng(ナノグラム):10億分の1グラムを示す(1ナノグラム=1/1,000,000,000グラム)。
- TEQ(毒性等量):ダイオキシン類は,29種類の化合物の総称であり,それぞれ毒性の強さが異なります。そのためダイオキシン類全体の毒性の強さを表す必要があります。TEQは最も毒性の強い2,3,7,8-TCDDという化合物の毒性に換算したダイオキシン類全体の量を表しています。
- m3N(ノルマル立方メートル):標準状態(0℃,1気圧)での気体の体積
地図情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
環境施設整備課
〒520-3017
栗東市六地蔵31(環境センター)
電話:077-553-1901
ファックス:077-552-5933
Eメール
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月16日