栗東市ふるさと納税の寄附実績について
多くの皆さまからご寄附をお寄せいただき、厚くお礼を申し上げます。
「ふるさとりっとう応援寄附金」としてお寄せいただいた寄附金の状況についてお知らせいたします。
使途別寄附状況について
使途別寄附金額・執行額等一覧(令和6年度当初)
寄附金の使途 | 寄附金額集計 | 執行額 | 執行(充当)内容 |
---|---|---|---|
1.心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり | 78,161,700円 | 19,988,000円 |
・市民体育館大規模改修事業(R3) ・社会体育施設整備事業(R4,R5) ・健康増進事業(R5) ・体育振興経費(R5)
|
2.明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり | 140,594,310円 | 56,082,000円 |
・小学校空調設備設計業務(H29) ・快適な学習環境・ICTを活用した学習環境の整備、学校図書の充実(R1) ・子ども医療費助成事業(R2) ・私立保育園建設補助事業(R3) ・小学校施設維持補修事業(R4) ・学童保育所管理運営事業(R4,R5) ・保育園施設維持補修事業(R4,R5) ・幼稚園施設維持補修事業(R4,R5) ・児童館管理運営経費(R5) ・小学校管理運営経費(R5) ・中学校管理運営経費(R5) |
3.自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり | 32,776,510円 | 8,995,000円 |
・公園整備事業(R4,R5)
|
4.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり (未来へつなぐ市民活動応援事業を含む) |
20,435,001円 | 9,661,000円 | ・市民社会貢献活動促進事業(R3,R4,R5) |
5.安心・安全に暮らせる元気なまちづくり | 20,933,164円 | 0円 | |
6.地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり | 19,178,010円 | 9,575,000円 |
・金勝寺前公衆トイレ改修事業(H24) ・東部開発事業(R5) |
7.地域資源を活かした元気なまちづくり | 39,598,896円 | 16,110,000円 |
・六地蔵地先用地測量委託業務(H29) ・地域資源の登録管理情報システム構築業務(H29) ・マスコットキャラクターくりちゃん活用PR事業(R3) ・公園整備事業【再掲】(R4) ・シティセール推進事業(R5) ・文化財保護事業(R5) |
8.市長におまかせいただき、ふるさと栗東の 明日への元気なまちづくりを目指します |
166,643,076円 | 86,002,000円 |
・快適な学習環境・ICTを活用した学習環境の整備、学校図書の充実【再掲】(R1) ・子ども医療費助成事業【再掲】(R2) ・社会体育施設整備事業【再掲】(R4,R5) ・学童保育所管理運営事業【再掲】(R4,R5) ・保育園施設維持補修事業【再掲】(R4,R5) ・児童館管理運営経費 【再掲】(R5) ・東部開発事業 【再掲】(R5) ・小学校管理運営経費 【再掲】(R5) ・中学校管理運営経費 【再掲】(R5) ・幼稚園施設維持補修事業【再掲】(R4,R5) ・文化財保護事業 【再掲】(R4,R5) ・体育振興経費 【再掲】(R5) ・公園整備事業(R4) |
合計 | 518,320,667円 | 206,413,000円 |
年度別寄附状況について
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり | 598件 | 11,310,000円 |
2.明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり | 1,169件 | 22,133,000円 |
3.自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり | 238件 | 4,773,000円 |
4.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり | 29件 | 675,000円 |
4-2.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり(未来へつなぐ市民活動応援事業) | 41件 | 3,395,000円 |
5.安心・安全に暮らせる元気なまちづくり | 210件 | 3,319,000円 |
6.地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり | 92件 | 1,818,000円 |
7.地域資源を活かした元気なまちづくり | 237件 | 5,210,000円 |
8.市長におまかせいただき、ふるさと栗東の明日への元気なまちづくりを目指します | 1,350件 |
38,124,000円 |
クラウドファンディング市役所本庁舎と総合福祉保健センター(通称:なごやかセンター)に健康測定器を設置し、市民の健康意識を向上する機会を図ります! | 54件 | 981,000円 |
クラウドファンディング「くりちゃん」デザインマンホール蓋を製作し交流人口拡大に挑戦! | 64件 | 1,111,000円 |
合計 | 4,082件 |
92,849,000円 |
令和5年度寄附状況一覧 (PDFファイル: 286.8KB)
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり | 563件 | 8,682,000円 |
2.明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり | 1,187件 | 19,688,000円 |
3.自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり | 253件 | 5,018,000円 |
4.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり | 26件 | 339,000円 |
4-2.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり(未来へつなぐ市民活動応援事業) | 46件 | 4,268,000円 |
5.安心・安全に暮らせる元気なまちづくり | 215件 | 2,889,000円 |
6.地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり | 97件 | 1,644,000円 |
7.地域資源を活かした元気なまちづくり | 237件 | 5,039,000円 |
8.市長におまかせいただき、ふるさと栗東の明日への元気なまちづくりを目指します | 1,372件 |
24,989,000円 |
クラウドファンディング「栗東市立大宝小学校の大型複合遊具をリニューアル!」 | 75件 | 1,332,000円 |
合計 | 4,071件 |
73,888,000円 |
令和4年度寄附状況一覧 (PDFファイル: 331.1KB)
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり | 246件 | 6,691,000円 |
2.明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり | 563件 | 17,051,000円 |
3.自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり | 167件 | 4,358,500円 |
4.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり | 23件 | 622,000円 |
4-2.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり(未来へつなぐ市民活動応援事業) | 56件 | 4,447,000円 |
5.安心・安全に暮らせる元気なまちづくり | 101件 | 2,379,000円 |
6.地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり | 69件 | 2,181,000円 |
7.地域資源を活かした元気なまちづくり | 191件 | 4,987,000円 |
8.市長におまかせいただき、ふるさと栗東の明日への元気なまちづくりを目指します | 765件 |
19,532,000円 |
クラウドファンディング「栗東市民体育館をだれもが使いやすいユニバーサルデザイン施設にしよう」 | 7件 | 1,080,000円 |
クラウドファンディング「みんなでくりちゃんの活動を応援しよう!!くりちゃんのレインコート・長靴作成プロジェクト!」 | 13件 | 230,000円 |
合計 | 2,201件 |
63,558,500円 |
令和3年度寄附状況一覧 (PDFファイル: 253.2KB)
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり | 308件 | 10,170,000円 |
2.明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり | 421件 | 11,470,000円 |
3.自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり | 110件 | 3,160,000円 |
4.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり | 21件 | 650,000円 |
4-2.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり(未来へつなぐ市民活動応援事業) | 61件 | 4,736,000円 |
5.安心・安全に暮らせる元気なまちづくり | 68件 | 1,790,000円 |
6.地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり | 72件 | 2,180,000円 |
7.地域資源を活かした元気なまちづくり | 228件 | 5,887,000円 |
8.市長におまかせいただき、ふるさと栗東の明日への元気なまちづくりを目指します | 521件 |
15,836,000円 |
合計 | 1,864件 |
55,879,000円 |
令和2年度寄附状況一覧 (PDFファイル: 208.1KB)
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり | 348件 | 9,990,000円 |
2.明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり | 567件 | 15,830,000円 |
3.自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり | 115件 | 3,020,000円 |
4.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり | 9件 | 470,000円 |
5.安心・安全に暮らせる元気なまちづくり | 98件 | 2,834,163円 |
6.地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり | 80件 | 2,050,000円 |
7.地域資源を活かした元気なまちづくり | 224件 | 6,160,010円 |
8.市長におまかせいただき、ふるさと栗東の明日への元気なまちづくりを目指します | 423件 |
13,652,376円 |
合計 | 1,864件 |
54,006,549円 |
令和元年度寄附状況一覧 (PDFファイル: 207.0KB)
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり | 438件 | 13,120,000円 |
2.明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり | 422件 | 12,880,000円 |
3.自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり | 108件 | 3,350,000円 |
4.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり | 5件 | 190,000円 |
5.安心・安全に暮らせる元気なまちづくり | 62件 | 1,690,000円 |
6.地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり | 49件 | 1,310,000円 |
7.地域資源を活かした元気なまちづくり | 113件 | 2,855,782円 |
8.市長におまかせいただき、ふるさと栗東の明日への元気なまちづくりを目指します | 339件 |
10,870,000円 |
合計 | 1,536件 | 46,265,782円 |
平成30年度寄附状況一覧 (PDFファイル: 291.8KB)
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり | 143件 | 4,430,000円 |
2.明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり | 376件 | 11,198,000円 |
3.自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり | 67件 | 1,910,000円 |
4.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり | 8件 | 200,000円 |
5.安心・安全に暮らせる元気なまちづくり | 47件 | 1,280,000円 |
6.地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり | 50件 | 1,950,000円 |
7.地域資源を活かした元気なまちづくり | 91件 | 2,591,103円 |
8.市長におまかせいただき、ふるさと栗東の明日への元気なまちづくりを目指します | 402件 | 12,130,000円 |
合計 | 1,184件 | 35,689,103円 |
平成29年度寄附状況一覧 (PDFファイル: 714.9KB)
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり | 172件 | 4,260,000円 |
2.明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり | 491件 | 13,550,000円 |
3.自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり | 147件 | 3,010,000円 |
4.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり | 12件 | 300,000円 |
5.安心・安全に暮らせる元気なまちづくり | 85件 | 2,710,000円 |
6.地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり | 58件 | 1,625,000円 |
7.地域資源を活かした元気なまちづくり | 92件 | 2,861,000円 |
8.市長におまかせいただき、ふるさと栗東の明日への元気なまちづくりを目指します | 512件 | 12,944,000円 |
合計 | 1,569件 | 41,260,000円 |
平成28年度寄附状況一覧 (PDFファイル: 755.4KB)
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり | 143件 | 4,486,001円 |
2.明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり | 463件 | 13,804,310円 |
3.自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり | 146件 | 3,876,010円 |
4.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり | 6件 | 101,001円 |
5.安心・安全に暮らせる元気なまちづくり | 79件 | 2,021,001円 |
6.地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり | 75件 | 2,306,010円 |
7.地域資源を活かした元気なまちづくり | 86件 | 2,351,001円 |
8.市長におまかせいただき、ふるさと栗東の明日への元気なまちづくりを目指します | 505件 | 15,467,000円 |
合計 | 1,503件 | 44,412,334円 |
平成27年度寄附状況一覧 (PDFファイル: 514.7KB)
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり | 6件 | 51,000円 |
2.明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり | 22件 | 337,000円 |
3.自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり | 10件 | 181,000円 |
4.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり | 2件 | 12,000円 |
5.安心・安全に暮らせる元気なまちづくり | 2件 | 11,000円 |
6.地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり | 5件 | 41,000円 |
7.地域資源を活かした元気なまちづくり | 19件 | 236,000円 |
8.市長におまかせいただき、ふるさと栗東の明日への元気なまちづくりを目指します | 40件 | 736,700円 |
合計 | 106件 | 1,605,700円 |
平成26年度寄附状況一覧 (PDFファイル: 202.5KB)
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり | 3件 | 24,000円 |
2.明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり | 16件 | 154,000円 |
3.自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり | 10件 | 100,000円 |
4.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
5.安心・安全に暮らせる元気なまちづくり | 1件 | 10,000円 |
6.地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり | 2件 | 14,000円 |
7.地域資源を活かした元気なまちづくり | 6件 | 80,000円 |
8.市長におまかせいただき、ふるさと栗東の明日への元気なまちづくりを目指します | 25件 | 280,000円 |
合計 | 63件 | 662,000円 |
平成25年寄附状況一覧 (PDFファイル: 133.9KB)
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり | 1件 | 20,000円 |
2.明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり | 2件 | 1,020,000円 |
3.自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり | 1件 | 20,000円 |
4.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり | 1件 | 20,000円 |
5.安心・安全に暮らせる元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
6.地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり | 64件 | 1,559,000円 |
7.地域資源を活かした元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
8.市長におまかせいただき、ふるさと栗東の明日への元気なまちづくりを目指します | 3件 | 80,000円 |
合計 | 70件 | 2,719,000円 |
平成24年度寄附状況一覧 (PDFファイル: 272.1KB)
「地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり」関連事業として、金勝寺前公衆トイレ改修事業の一部に充当を行ないました。
充当額 1,975,000円
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
2.明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
3.自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
4.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
5.安心・安全に暮らせる元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
6.地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
7.地域資源を活かした元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
8.市長におまかせいただき、ふるさと栗東の明日への元気なまちづくりを目指します | 4件 | 100,000円 |
合計 | 4件 | 100,000円 |
平成23年度寄附状況一覧 (PDFファイル: 84.0KB)
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
2.明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
3.自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
4.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
5.安心・安全に暮らせる元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
6.地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
7.地域資源を活かした元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
8.市長におまかせいただき、ふるさと栗東の明日への元気なまちづくりを目指します | 2件 | 40,000円 |
合計 | 2件 | 40,000円 |
平成22年度寄附状況一覧 (PDFファイル: 83.3KB)
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり | 4件 | 166,699円 |
2.明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり | 4件 | 27,000円 |
3.自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
4.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり | 2件 | 10,000円 |
5.安心・安全に暮らせる元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
6.地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
7.地域資源を活かした元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
8.市長におまかせいただき、ふるさと栗東の明日への元気なまちづくりを目指します | 4件 | 1,142,000円 |
合計 | 14件 | 1,345,699円 |
平成21年度寄附状況一覧 (PDFファイル: 123.5KB)
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり | 2件 | 2,700,000円 |
2.明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり | 4件 | 120,000円 |
3.自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
4.みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
5.安心・安全に暮らせる元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
6.地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり | 1件 | 500,000円 |
7.地域資源を活かした元気なまちづくり | 0件 | 0円 |
8.市長におまかせいただき、ふるさと栗東の明日への元気なまちづくりを目指します | 7件 | 720,000円 |
合計 | 14件 | 4,040,000円 |
栗東市はこれからも、元気なまちづくりに取り組んでまいりますので、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。
- この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年12月05日