栗東歴史民俗博物館の敷地内の移築民家旧中島家住宅では、開館日の土曜・日曜・祝日を中心に、下記カレンダーの印がある日にかまどに火を入れています。
(がある日に実施しています。)
2024年 12月 | ||||||
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休館日 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休館日 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休館日 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
30 | 31 | |||||
休館日 | 休館日 | |||||
* 印がある日は、かまどに火を入れています。 *時間は午前10時から午後4時までです。 *栗東歴史民俗博物館の開館カレンダーはこちらを参照してください。 |
2024年11月 | ||||||
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休館日 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休館日 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
休館日 | ||||||
* 印がある日は、かまどに火を入れています。 *時間は午前10時から午後4時までです。 *栗東歴史民俗博物館の開館カレンダーはこちらを参照してください。 |
2024年10月 | ||||||
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休館日 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休館日 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休館日 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
休館日 | ||||||
* 印がある日は、かまどに火を入れています。 *時間は午前10時から午後4時までです。 *栗東歴史民俗博物館の開館カレンダーはこちらを参照してください。 |
2024年 9月 | ||||||
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休館日 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休館日 | ||||||
30 | ||||||
休館日 | ||||||
* 印がある日は、かまどに火を入れています。 *時間は午前10時から午後4時までです。 *栗東歴史民俗博物館の開館カレンダーはこちらを参照してください。 |
2024年 8月 | ||||||
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
休館日 | 休館日 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休館日 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休館日 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休館日 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
休館日 | ||||||
* 印がある日は、かまどに火を入れています。 *時間は午前10時から午後4時までです。 *栗東歴史民俗博物館の開館カレンダーはこちらを参照してください。 |
2024年 7月 | ||||||
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休館日 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休館日 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休館日 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
29 | 30 | 31 | ||||
休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
* 印がある日は、かまどに火を入れています。 *時間は午前10時から午後4時までです。 *栗東歴史民俗博物館の開館カレンダーはこちらを参照してください。 |
2024年 6月 | ||||||
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休館日 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休館日 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休館日 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休館日 | ||||||
* 印がある日は、かまどに火を入れています。 *時間は午前10時から午後4時までです。 *栗東歴史民俗博物館の開館カレンダーはこちらを参照してください。 |
2024年 5月 | ||||||
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休館日 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
休館日 | ||||||
* 印がある日は、かまどに火を入れています。 *時間は午前10時から午後4時までです。 *栗東歴史民俗博物館の開館カレンダーはこちらを参照してください。 |
2024年 4月 | ||||||
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休館日 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休館日 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休館日 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休館日 | ||||||
29 | 30 | |||||
休館日 | ||||||
* 印がある日は、かまどに火を入れています。 *時間は午前10時から午後4時までです。 *栗東歴史民俗博物館の開館カレンダーはこちらを参照してください。 |
栗 東 歴 史 民 俗 博 物 館
〒520-3016 滋賀県栗東市小野223-8
電話 077-554-2733 fax 077-554-2755
http://www.city.ritto.lg.jp/hakubutsukan/