特集展示
「古絵図は語る〜栗東のすがた〜」
2012年4月28日(土)〜6月3日(日)
展示解説会(公開講座「栗東の村絵図」):5月13日(日曜日)13時30分から
江戸時代の近江には、譜代の彦根・膳所両藩が置かれ、幕府直轄領や旗本領が設けられました。これは、徳川幕府が京に近い近江で、西国での権力基盤の形成を図ったのと同時に、諸大名の在京賄料として宛がった結果と言われています。
栗太郡は、その典型的な地域で、一村で複数の領主による支配を受ける村も多くありました。栗太郡の東部に位置する栗東には、百石から千石規模の村々が展開する農村地域が広がっていましたが、それぞれが複雑な領主支配を受けていたのです。
石高制を基本に運営された村々には、安定した生産が求められました。そのため、灌漑用水の確保や、山野の入会権は、村々にとって最も重要な問題の一つとなっていました。村々は、限りある資源を時には共同で管理し、また時には村の権利を巡って相論に及ぶこともあったのです。
村は、それぞれ異なった性格を持ち、それぞれが独自性を持っており、人々の生活基盤もそれぞれ村にありました。その一方で、村々は生活文化を同じくする地域社会を形成していたのです。
本展は、博物館が収蔵する多様な古絵図を通して、現在の栗東の原形ともいうべき近世の村々の姿を振り返ろうとするものです。
出品目録
資料名 | 員数 | 年代 | 所蔵者 |
伊能図 | |||
琵琶湖近傍大絵図 | 1鋪 | 大正2年(1913)写 | 館蔵(里内文庫355-1) |
近江国 | |||
大日本細見指掌全図 | 1鋪 | 文化5年(1808) | 館蔵(里内文庫398I-2) |
近江国絵図 | 1鋪 | 江戸時代 | 館蔵(里内文庫398I-4) |
膳所藩領絵図 | 1鋪 | 江戸時代 | 館蔵(里内文庫398I-3) |
村のかたち | |||
栗太志 | 冊 | 江戸時代 | 個人蔵 |
手原村絵図 | 1鋪 | 江戸時代 | 館蔵(里内文庫398I-1) |
手原村絵図 | 1鋪 | 寛政9年(1797) | 館蔵(里内文庫355-2) |
安養寺村絵図 | 1鋪 | 江戸時代 | 安養寺共有文書 |
六地蔵村街道筋軒別絵図 | 1鋪 | 江戸時代 | 館蔵(里内文庫315-17) |
相給の諸相 | |||
手原村旧領絵図 | 1鋪 | 江戸時代 | 館蔵(里内文庫355-3) |
綣村旧領絵図 | 1鋪 | 江戸時代 | 大宝神社蔵 |
綣村相給耕地絵図 | 1鋪 | 明和9年(1772) | 個人蔵 |
御三方 田畑屋鋪畝高番附帳 | 1冊 | 明和9年(1772) | 個人蔵 |
御濱方 名寄帳 | 1冊 | 明和9年(1772) | 個人蔵 |
山王方 名寄帳 | 1冊 | 明和9年(1772) | 個人蔵 |
村々と相論 | |||
出庭村水論絵図 | 1鋪 | 明和6年(1769) | 館蔵(里内文庫355-12) |
手原村安養寺村山論相論裁許図写 | 1鋪 | 江戸時代 | 安養寺共有文書 |
野洲川境相論絵図 | 1鋪 | 寛政11年(1799) | 館蔵(里内文庫326-102) |
一ノ井中ノ井今井井筋絵図 | 1鋪 | 元禄11年(1698) | 館蔵(里内文庫355-4) |
一ノ井中ノ井今井水論裁許絵図 | 1鋪 | 元禄11年(1698) | 館蔵(里内文庫355-8) |
乍恐口上書 | 1通 | 元禄9年(1696) | 一ノ井水利組合蔵 |
元禄十一年一ノ井今井水論裁許状写 | 1巻 | 江戸時代 | 一ノ井水利組合蔵 |
スポット展示「海のある滋賀県」 | |||
滋賀県細見全図 | 1鋪 | 明治10年(1877) | 館蔵(里内文庫325-22) |
若越四郡本県ニ合併ニ付土地人民受取相済 | 1通 | 明治9年(1876) | 滋賀県 県政史料室 |
若狭国及ヒ越前敦賀郡ヲ以テ 福井県ニ合併セシム可ラサルノ議 |
1綴 | 明治14年(1881) | 滋賀県 県政史料室 |
※当館が所蔵する里内文庫資料はいずれも滋賀県指定有形文化財です。
展示解説集(PDFファイル、80KB)はこちら
栗 東 歴 史 民 俗 博 物 館
〒520-3016 滋賀県栗東市小野223-8
電話 077-554-2733 fax 077-554-2755
http://www.city.ritto.lg.jp/hakubutsukan/