特集展示「明治の村絵図」
会期:2014年4月26日(土曜日)から6月1日(日曜日)まで
【関連事業】
展示解説会:5月10日(土曜日)14時00分から
公開講座「栗東の地籍図」:5月18日(日曜日)13時30分から
明治政府は、それまでの耕作物による物納を中心とした税制から、地価に対する課税による金納方式の税制へ転換を図り、明治6年(1873)より地租改正に取り組みました。その過程で作成された地図のことを、地籍図といいます。
地籍図では、1筆ごとの土地の区画や形状があらわされ、地番や面積などが記されています。また、地目別に色を分けるなど、一見して土地利用の様子を知ることができるような工夫もなされています。1筆ごとの地図を組み合わせ、小字単位でまとめた「字限図」や、字限図を集成して1つの村単位でまとめた「村限図」などが残されていますが、一般的には1つの村の全体を描いたものを地籍図と呼んでいます。
明治時代初期の村は、概ね江戸時代の村と同じ範囲で、ほぼ現在の大字に該当します。明治時代の前期に複数回にわたって作成された地籍図は、「明治の村絵図」と呼ぶにふさわしく、当時の村の様子を現在に伝えてくれるものです。
特集展示「明治の村絵図」では、栗東歴史民俗博物館が収蔵する地籍図を展示し、明治時代の栗東の村々のすがたをご紹介します。
出品資料目録
| 資料名 | 員数 | 年代 | 所蔵者 | |
| 1 | 霊仙寺村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 2 | 霊仙寺村地籍全図 | 1鋪 | 明治17年から18年 (1884〜85) |
館蔵 |
| 3 | 霊仙寺村字限り之図 | 1綴 | 明治17年(1884) | 館蔵 |
| 4 | 栗太郡大宝村大字霊仙寺字限図 | 1綴 | 近代 | 館蔵 |
| 5 | 川辺村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 6 | 小柿村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 7 | 栗太郡中沢村絵図 | 1鋪 | 近代 | 館蔵 |
| 8 | 栗太郡治田村大字岡字限図 | 1綴 | 近代 | 館蔵 |
| 9 | 栗太郡治田村大字目川字限図 | 1綴 | 近代 | 館蔵 |
| 10 | 栗太郡治田村大字坊袋字限図 | 1綴 | 近代 | 館蔵 |
| 11 | 栗太郡治田村大字上鈎字限図 | 1綴 | 近代 | 館蔵 |
| 12 | 栗太郡治田村大字下戸山字限図 | 1綴 | 近代 | 館蔵 |
| 13 | 栗太郡治田村大字安養寺字限図 | 1綴 | 近代 | 館蔵 |
| 14 | 栗太郡治田村大字下鈎字限図 | 1綴 | 近代 | 館蔵 |
| 15 | 井上村全図 | 1鋪 | 明治20年(1887)頃 | 館蔵 |
| 16 | 観音寺村全図 | 1鋪 | 明治20年(1887)頃 | 館蔵 |
| 17 | 伊勢落村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 18 | 林村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 19 | 地券之儀ニ付御猶予御願 | 1通 | 明治5年(1872) | 安養寺共有文書 |
| 20 | 地券証書御書換之儀ニ付御願書 | 1通 | 明治7年(1874) | 安養寺共有文書 |
| 21 | 野帳 | 3冊 | 明治5年(1872) | 安養寺共有文書 |
| 22 | 地租改正野帳 | 5冊 | 明治7年(1874) | 安養寺共有文書 |
| 23 | 伊勢落村全図 | 1鋪 | 明治20年(1887)頃 | 館蔵 |
| 24 | 林村全図 | 1鋪 | 明治20年(1887)頃 | 館蔵 |
| 25 | 小野村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 26 | 手原村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵(里内文庫355-13) |
| 27 | 大橋村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 28 | 六地蔵村全図 | 1鋪 | 明治20年(1887)頃 | 館蔵 |
| 29 | 小野村全図 | 1鋪 | 明治20年(1887)頃 | 館蔵 |
| 30 | 手原村全図 | 1鋪 | 明治20年(1887)頃 | 館蔵 |
| 31 | 大橋村全図 | 1鋪 | 明治20年(1887)頃 | 館蔵 |
| 32 | 辻村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 33 | 出庭村全図 | 1鋪 | 明治20年(1887)頃 | 館蔵 |
| 34 | 高野村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 35 | 綣村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 36 | 蜂屋村全図 | 1鋪 | 明治20年(1887)頃 | 館蔵 |
| 37 | 北中小路村全図 | 1鋪 | 明治20年(1887)頃 | 館蔵 |
| 38 | 苅原村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 39 | 栗太郡大宝村大字笠川全図 | 1鋪 | 近代 | 館蔵 |
| 40 | 栗太郡大宝村大字十里全図 | 1鋪 | 近代 | 館蔵 |
| 41 | 小平井村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 42 | 小平井村字限り之図 | 1綴 | 明治17年から18年 (1884〜85) |
館蔵 |
| 43 | 栗太郡大宝村大字小平井字限図 | 1綴 | 近代 | 館蔵 |
| 44 | 小平井村縮図 | 1鋪 | 近代 | 館蔵 |
| 45 | 改正反別取調 | 1冊 | 近代 | 館蔵 |
| 46 | 地券 | 1通 | 明治11年(1878) | 館蔵 |
| 47 | 測量機 | 1台 | 明治25年(1892)頃 | 館蔵(F1736) |
※当館が所蔵する里内文庫資料は滋賀県指定有形文化財に指定されています。
![]()
栗 東 歴 史 民 俗 博 物 館
〒520-3016 滋賀県栗東市小野223-8
電話 077-554-2733 fax 077-554-2755
http://www.city.ritto.lg.jp/hakubutsukan/