栗東市 市制施行20周年
特集展示「よみがえる明治の村
―館蔵地籍図展―」
会期:2021年5月22日(土曜日)から7月4日(日曜日)まで
【関連企画】・展示解説会 日時:5月22日(土曜日)、6月19日(土曜日)、7月3日(土曜日) いずれも14時から
昭和29年(1954)に、栗太郡の東側にあった治田・金勝・葉山・大宝の4つの村が合併して誕生した栗東町は、平成13年(2001)10月1日に単独市制を施行し、栗東市となりました。令和3年(2021)は、栗東市の市制施行から20年の節目の年にあたります。
この栗東市 市制施行20周年 特集展示「よみがえる明治の村 ―館蔵地籍図展―」では、のちに栗東町となる治田・金勝・葉山・大宝の4つの村が、明治22年(1889)に成立するよりもさらに昔、現在の“大字(おおあざ)”が1つの村を形づくっていた明治時代初期の村むらのすがたが、栗東歴史民俗博物館が収蔵する地籍図をとおして色鮮やかによみがえります。
出品資料目録
PDFファイルはこちら
| 資料名 | 員数 | 年代 | 所蔵者等 | |
| 1 | 霊仙寺村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 2 | 霊仙寺村地籍全図 | 1鋪 | 明治17〜18年(1884〜85) | 館蔵 |
| 3 | 霊仙寺村字限り之図 | 1綴 | 明治17年(1884) | 館蔵 |
| 4 | 大宝村大字霊仙寺字限図 | 1綴 | 明治20年代(1887〜96) | 館蔵 |
| 5 | 坊袋村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 6 | 川辺村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 7 | 小柿村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 8 | 中沢村絵図 | 1鋪 | 明治時代 | 館蔵 |
| 9 | 治田村大字岡字限図 | 1綴 | 明治20年代(1887〜96) | 館蔵 |
| 10 | 治田村大字目川字限図 | 1綴 | 明治20年代(1887〜96) | 館蔵 |
| 11 | 治田村大字上鈎字限図 | 1綴 | 明治20年代(1887〜96) | 館蔵 |
| 12 | 治田村大字下戸山字限図 | 1綴 | 明治20年代(1887〜96) | 館蔵 |
| 13 | 治田村大字安養寺字限図 | 1綴 | 明治20年代(1887〜96) | 館蔵 |
| 14 | 治田村大字下鈎字限図 | 1綴 | 明治20年代(1887〜96) | 館蔵 |
| 15 | 荒張村全図 | 1鋪 | 明治20〜22年(1887〜89) | 館蔵 |
| 16 | 井上村全図 | 1鋪 | 明治20〜22年(1887〜89) | 館蔵 |
| 17 | 観音寺村全図 | 1鋪 | 明治20〜22年(1887〜89) | 館蔵 |
| 18 | 伊勢落村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 19 | 林村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 20 | 伊勢落村全図 | 1鋪 | 明治20〜22年(1887〜89) | 館蔵 |
| 21 | 林村全図 | 1鋪 | 明治20〜22年(1887〜89) | 館蔵 |
| 22 | 小野村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 23 | 手原村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 (『里内文庫資料』355-13) |
| 24 | 大橋村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 25 | 六地蔵村全図 | 1鋪 | 明治20〜22年(1887〜89) | 館蔵 |
| 26 | 小野村全図 | 1鋪 | 明治20〜22年(1887〜89) | 館蔵 |
| 27 | 手原村全図 | 1鋪 | 明治20〜22年(1887〜89) | 館蔵 |
| 28 | 大橋村全図 | 1鋪 | 明治20〜22年(1887〜89) | 館蔵 |
| 29 | 辻村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 30 | 出庭村全図 | 1鋪 | 明治20〜22年(1887〜89) | 館蔵 |
| 31 | 高野村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 32 | 蜂屋村全図 | 1鋪 | 明治20〜22年(1887〜89) | 館蔵 |
| 33 | 綣村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 34 | 綣村地籍全図 | 1鋪 | 明治17〜18年(1884〜85) | 館蔵 |
| 35 | 北中小路村全図 | 1鋪 | 明治20〜22年(1887〜89) | 館蔵 |
| 36 | 野尻村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 37 | 野尻村全図 | 1鋪 | 明治20〜22年(1887〜89) | 館蔵 |
| 38 | 苅原村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 39 | 大宝村大字笠川全図 | 1鋪 | 明治20年代(1887〜96) | 館蔵 |
| 40 | 大宝村大字十里全図 | 1鋪 | 明治20年代(1887〜96) | 館蔵 |
| 41 | 小平井村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 42 | 小平井村字限り之図 | 1綴 | 明治17〜18年(1884〜85) | 館蔵 |
| 43 | 大宝村大字小平井字限図 | 1綴 | 明治20年代(1887〜96) | 館蔵 |
| 44 | 小平井村縮図 | 1鋪 | 明治20〜22年(1887〜89) | 館蔵 |
| 45 | 測量機 | 1台 | 明治25年(1892)購入 | 館蔵(F1736) |
| 46(※) | 御園村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| 47(※) | 出庭村地券取調総絵図 | 1鋪 | 明治6年(1873) | 館蔵 |
| (※)46・47は、第1展示室 通史展示「栗東の歴史と民俗」内で展示しています。 | ||||
| 【関連企画】・展示解説会 5月22日(土曜日)、6月19日(土曜日)、7月3日(土曜日) いずれも14時〜 | ||||
![]()
栗 東 歴 史 民 俗 博 物 館
〒520-3016 滋賀県栗東市小野223-8
電話 077-554-2733 fax 077-554-2755
http://www.city.ritto.lg.jp/hakubutsukan/