○栗東市企業職員の給与に関する規程
昭和60年3月6日
企管規程第1号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年栗東町条例第17号。以下「給与条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この規程で「給与」とは、給与条例第2条に規定する給与をいう。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。
(1) 企業職給料表1(別表第1)
(2) 企業職給料表2(別表第2)
(給料表の適用範囲)
第4条 前条第1号に掲げる企業職給料表1は、栗東市水道事業管理規程(昭和43年栗東町企業管理規程第1号。以下「管理規程」という。)第3条に掲げる職員に適用し、その級別は次の各号に定めるところによる。
(1) 1級は、主事補及び技師補に適用する。
(2) 2級は、主事及び技師に適用する。
(3) 3級は、主査に適用する。
(4) 4級は、係長に適用する。
(5) 5級は、課長補佐に適用する。
(6) 6級は、課長に適用する。
(7) 7級は、所長及び次長に適用する。
(1) 1級は、技術員に適用する。
(2) 2級は、高度の技能又は経験を必要とする職員に適用する。
(特殊勤務手当)
第5条 給与条例第8条に規定する特殊勤務手当の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 栗東市水道事業給水条例(昭和37年栗東町条例第4号)の規定に基づく給水停止の業務に従事した職員は、1回300円を支給する。
(この規程に定める以外の事項)
第6条 この規程に定める以外の事項については、栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)及び関係する諸規定を準用する。
附則
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 栗東町企業職員の給与に関する規則(昭和44年栗東町規則第21号)は、廃止する。
附則(昭和61年3月31日企管規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日企管規程第3号)
この規程は、昭和61年12月24日から施行し、改正後の栗東町企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月23日企管規程第3号)
この規程は、昭和62年12月23日から施行し、改正後の栗東町企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月26日企管規程第1号)
この規程は、昭和63年12月26日から施行し、この規則による改正後の栗東町企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日企管規程第5号)
この規程は、平成元年12月25日から施行し、この規則による改正後の栗東町企業職員の給与に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年1月26日企管規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日企管規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日企管規程第8号)
この規程は、平成2年12月27日から施行し、この規程による改正後の栗東町企業職員の給与に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月1日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日企管規程第5号)
この規程は、平成3年12月26日から施行し、この規程による改正後の栗東町企業職員の給与に関する規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月25日企管規程第2号)
この規程は、平成4年12月25日から施行し、この規程による改正後の栗東町企業職員の給与に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月27日企管規程第2号)
この規程は、平成5年12月27日から施行し、この規程による改正後の栗東町企業職員の給与に関する規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月27日企管規程第1号)
この規程は、平成6年12月27日から施行し、この規程による改正後の栗東町企業職員の給与に関する規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月27日企管規程第5号)
この規程は、平成7年12月27日から施行し、この規程による改正後の栗東町企業職員の給与に関する規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月27日企管規程第2号)
この規程は、平成8年12月27日から施行し、この規程による改正後の栗東町企業職員の給与に関する規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月26日企管規程第5号)
この規程は、平成9年12月26日から施行し、この規程による改正後の栗東町企業職員の給与に関する規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日企管規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月28日企管規程第7号)
この規程は、平成10年12月28日から施行し、この規程による改正後の栗東町企業職員の給与に関する規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月28日企管規程第3号)
この規程は、平成11年12月28日から施行し、この規程による改正後の栗東町企業職員の給与に関する規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月28日企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2を改正する規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日企管規程第3号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日企管規程第2号)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日企管規程第1号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え及び号給の切替え)
2 特定の職務の級の切替え及び号給の切替えに伴う措置については、栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栗東市条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、改正条例の附則別表第1及び附則別表第2は、この規程の附則別表第1及び附則別表第2とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が別に定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き給料表又は改正後の栗東市企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定による給料月額(以下「給料表等」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成24年4月1日以後は、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とする。)に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料として支給する。
5 施行日以降に新たに給料表等の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(この規則の施行に関し必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表1 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
企業職給料表2 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | ||
4級 | ― |
附則別表第2(附則第2項関係)
企業職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 企業職給料表1の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 33 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
イ 企業職給料表2の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
|
| 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 1 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 1 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 1 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 1 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 1 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 1 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 1 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 1 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 1 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 1 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 2 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 3 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 4 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 5 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 5 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 6 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 7 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 8 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 9 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 9 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 10 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 11 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 12 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 13 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 13 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 14 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 15 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 16 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 17 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 17 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 18 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 19 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 20 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 21 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 21 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 22 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 23 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 24 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 25 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 25 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 26 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 27 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 28 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 29 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 29 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 30 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 31 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 32 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 33 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 33 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 35 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 36 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 37 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 37 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 39 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 40 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 41 | 53 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 41 | 53 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 42 | 54 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 43 | 55 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 44 | 56 | 68 | 56 | |
12月以上 | 45 | 57 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 | 45 | 57 | 69 | 57 |
3月以上6月未満 | 46 | 57 | 70 | 58 | |
6月以上9月未満 | 47 | 58 | 71 | 59 | |
9月以上12月未満 | 48 | 58 | 72 | 60 | |
12月以上 | 49 | 59 | 73 | 61 | |
18 | 3月未満 | 49 | 59 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 | 50 | 59 | 74 | 62 | |
6月以上9月未満 | 51 | 60 | 75 | 63 | |
9月以上12月未満 | 52 | 60 | 76 | 64 | |
12月以上 | 53 | 61 | 77 | 65 | |
19 | 3月未満 | 53 | 61 | 77 | 65 |
3月以上6月未満 | 54 | 61 | 78 | 66 | |
6月以上9月未満 | 55 | 61 | 79 | 67 | |
9月以上12月未満 | 56 | 62 | 80 | 68 | |
12月以上 | 57 | 62 | 81 | 69 | |
20 | 3月未満 | 57 | 62 | 81 | 69 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 82 | 70 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 83 | 71 | |
9月以上12月未満 | 60 | 63 | 84 | 72 | |
12月以上 | 61 | 63 | 85 | 73 | |
21 | 3月未満 | 61 | 63 | 85 | 73 |
3月以上6月未満 | 62 | 64 | 86 | 74 | |
6月以上9月未満 | 63 | 64 | 87 | 75 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 88 | 76 | |
12月以上 | 65 | 65 | 89 | 77 | |
22 | 3月未満 | 65 | 65 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 | 66 | 65 | 90 | 78 | |
6月以上9月未満 | 67 | 66 | 91 | 79 | |
9月以上12月未満 | 68 | 66 | 92 | 80 | |
12月以上 | 69 | 67 | 93 | 81 | |
23 | 3月未満 | 69 | 67 | 93 | 81 |
3月以上6月未満 | 70 | 67 | 94 | 82 | |
6月以上9月未満 | 71 | 68 | 95 | 83 | |
9月以上12月未満 | 72 | 68 | 96 | 84 | |
12月以上 | 73 | 69 | 97 | 85 | |
24 | 3月未満 | 73 | 69 | 97 | 85 |
3月以上6月未満 | 74 | 70 | 98 | 86 | |
6月以上9月未満 | 75 | 71 | 99 | 87 | |
9月以上12月未満 | 76 | 72 | 100 | 88 | |
12月以上 | 77 | 73 | 101 | 89 | |
25 | 3月未満 | 77 | 73 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 73 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 74 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 74 | 104 |
| |
12月以上 | 81 | 75 | 105 |
| |
26 | 3月未満 | 81 | 75 | 105 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 75 | 106 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 76 | 107 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 76 | 108 |
| |
12月以上 | 85 | 77 | 109 |
| |
27 | 3月未満 | 85 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 80 |
|
| |
12月以上 | 89 | 81 |
|
| |
28 | 3月未満 |
| 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
