| 
  | 市では毎年2回、財政状況をお知らせしています。今回は令和4年度下半期(3月31日まで)の財政状況をお知らせします。なお、年度末までに実施した事業の収入や支出などの会計事務は5月31日まで行うことができます。 |  | 一般会計執行状況 ※令和3年度からの繰越事業費は含みません |  
                      | ▼歳入 
                          地方譲与税など…地方譲与税、地方交付税、その他交付金の合算
                            | 区分 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 |  
                            | 市税 | 137億5,080万円 | 134億6,816万円 | 97.9% |  
                            | 地方譲与税など | 31億3,175万円 | 31億3,548万円 | 100.1% |  
                            | 分担金・負担金 | 3億3,955万円 | 3億2,042万円 | 94.4% |  
                            | 使用料・手数料 | 7億9,605万円 | 6億9,261万円 | 87.0% |  
                            | 国庫支出金 | 54億0,619万円 | 49億9,484万円 | 92.4% |  
                            | 県支出金 | 18億8,633万円 | 10億8,788万円 | 57.7% |  
                            | 財産収入など | 4億3,877万円 | 2億2,308万円 | 50.8% |  
                            | 繰越金 | 5億6,816万円 | 8億4,416万円 | 148.6% |  
                            | 諸収入 | 3億4,961万円 | 3億2,909万円 | 94.1% |  
                            | 市債 | 17億7,509万円 | 8,710万円 | 4.9% |  
                            | 合計 | 284億4,230万円 | 251億8,282万円 | 88.5% |  財産収入など…財産収入、寄附金、繰入金の合算
 |  
  | ▼歳出 
      
        | 区分 | 予算額 | 執行済額 | 執行率 |  
        | 議会費 | 1億8,071万円 | 1億7,451万円 | 96.6% |  
        | 総務費 | 28億8,196万円 | 20億2,805万円 | 70.4% |  
        | 民生費 | 107億4,023万円 | 93億4,705万円 | 87.0% |  
        | 衛生費 | 31億0,598万円 | 23億0,419万円 | 74.2% |  
        | 労働費 | 5,137万円 | 4,780万円 | 93.1% |  
        | 農林水産業費 | 3億9,144万円 | 2億5,816万円 | 66.0% |  
        | 商工費 | 6億4,681万円 | 4億0,264万円 | 62.3% |  
        | 土木費 | 26億3,916万円 | 15億0,664万円 | 57.1% |  
        | 消防費 | 8億1,433万円 | 7億2,720万円 | 89.3% |  
        | 教育費 | 35億0,606万円 | 29億0,449万円 | 82.8% |  
        | 災害復旧費 | 370万円 | 0 | 0.0% |  
        | 公債費 | 34億7,055万円 | 33億1,494万円 | 95.5% |  
        | 予備費 | 1,000万円 | 0 | 0.0% |  
        | 合計 | 284億4,230万円 | 230億1,567万円 | 80.9% |  |  | 特別会計執行状況 ※令和3年度からの繰越事業費は含みません |  
                       | 
                         
                           | 会計名 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 執行済額 | 執行率 |  
                           | 土地取得 | 1億2,290万円 | 308万円 | 2.5% | 1億2,289万円 | 100.0% |  
                           | 国民健康保険 | 54億5,158万円 | 53億7,134万円 | 98.5% | 49億7,544万円 | 91.3% |  
                           | 後期高齢者医療 | 7億3,374万円 | 7億0,115万円 | 95.6% | 6億9,816万円 | 95.2% |  
                           | 介護保険 | 40億3,878万円 | 34億6,316万円 | 85.7% | 35億6,881万円 | 88.4% |  
                           | 墓地公園 | 677万円 | 1,173万円 | 173.3% | 362万円 | 53.5% |  
                           | 大津湖南都市計画事業 栗東新都心土地区画整理事業
 | 6,326万円 | 197万円 | 3.1% | 6,325万円 | 100.0% |  
                           | 農業集落排水事業 | 3,669万円 | 598万円 | 16.3% | 3,189万円 | 86.9% |  
                           | 合計 | 104億5,372万円 | 95億5,841万円 | 91.4% | 94億6,406万円 | 90.5% |  特別会計… 国民健康保険のように相互扶助を目的とした事業や農業集落排水のように受益の程度に応じた事業は、原則として受益者たちの負担金で運営するため、一般会計とは別の「特別会計」になっています。 |  | 水道事業会計・公共下水道事業会計執行状況 |  
                       | ▼水道事業会計 
                           ▼公共下水道事業会計
                             |  | 予算額 | 収入・執行済額 | 収入・執行率 |  
                             | 収益的 | 収入 | 13億5,387万円 | 13億5,913万円 | 100.4% |  
                             | 支出 | 13億4,332万円 | 13億0,335万円 | 97.0% |  
                             | 資本的 | 収入 | 4億5,961万円 | 4億5,421万円 | 98.8% |  
                             | 支出 | 11億8,472万円 | 10億2,125万円 | 86.2% |  
                        
                          |  | 予算額 | 収入・執行済額 | 収入・執行率 |  
                          | 収益的 | 収入 | 17億4,566万円 | 17億4,334万円 | 99.9% |  
                          | 支出 | 16億1,926万円 | 15億8,876万円 | 98.1% |  
                          | 資本的 | 収入 | 8億6,294万円 | 7億9,503万円 | 92.1% |  
                          | 支出 | 16億4,093万円 | 15億5,057万円 | 94.5% |  ※水道事業会計・公共下水道事業会計は民間企業のように、その事業の収入で支出を賄う独立採算の企業会計を採っています。収益的支出は、人件費や物件費など毎年必要な経費、資本的支出は、新しい管の敷設などに必要な経費のことです
 |  | 市債の現在高 |  
                       | 
                         ※市民一人あたり756,672円の現在高です
                           | 一般会計 | 349億1,079万円 |  
                           | 土地取得特別会計 | 5億8,500万円 |  
                           | 大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業特別会計 | 9,125万円 |  
                           | 農業集落排水事業特別会計 | 6,505万円 |  
                           | 水道事業会計 | 37億0,631万円 |  
                           | 公共下水道事業会計 | 139億4,157万円 |  
                           | 合計 | 532億9,997万円 |  |  | 基金の現在高 |  
                       | 
                         ※市民一人あたり105,661 円の現在高です
                           | 財政調整基金 | 21億0,716万円 |  
                           | 減債基金 | 36億8,886万円 |  
                           | 東海道新幹線(仮称)びわこ栗東駅建設等整備基金 | 4,583万円 |  
                           | 墓地公園等整備基金 | 2億7,654万円 |  
                           | その他特定目的基金 | 7億1,298万円 |  
                           | 土地開発基金 | 6億0,139万円 |  
                           | その他定額運用基金 | 1,000万円 |  
                           | 合計 | 74億4,276万円 |  |  
                        |  |  
                        | 問合せ 財政課 財政係 TEL.551-0100 FAX.554-1123
 |  
                        |  |  |